Calendario
RPI-I
Práctica | Día | Título |
---|---|---|
09/09 | Clase de Teoría | |
1 | 16/09 | Introducción al entorno de desarrollo |
2 | 23/09 | WiFi en el ESP32 |
3 | 30/09 | WiFi. Provisionamiento y ahorro de energía |
4 | 07/10 | ESP WiFi Mesh |
5 | 14/10 | BLE: servidor GATT |
6 | 21/10 | BLE: cliente GATT |
7 | 28/10 | BLE Mesh |
8 | 04/11 | 802.15.4 y Thread |
9 | 11/11 | 6LowPAN y RPL |
10 | 18/11 | LoRa y LoRaWan |
25/11 | Charla UnaBiz/Sigfox | |
02/12 | Proyecto | |
09/12 | Proyecto |
RPI-II
Práctica | Día | Título |
---|---|---|
- | 09/09 | Clase de teoría (intro) |
1 | 16/09 | TCP/UDP (Host) |
1 | 23/09 | TCP/UDP (ESP32). Apéndice I. Introducción a Node-RED Apéndice II. Programación de sockets en Python |
2 | 30/10 | TLS/DTLS |
3 | 07/10 | REST y representación de la información |
4 | 14/10 | Websockets |
5 | 21/10 | MQTT (I) |
5 | 28/10 | MQTT (II) |
6 | 04/11 | Introducción a Thingsboard |
7 | 11/11 | CoAP |
8 | 18/11 | LWM2M (I) |
9 | 25/11 | LWM2M (II) |
02/12 | Proyecto | |
09/12 | Proyecto |
ANIOT
Práctica | Día | Título |
---|---|---|
10/09 | Presentación del curso | |
1 | 17/09 | Introducción al entorno. GPIO |
1 | 24/09 | Depuración, loggging y monitorización de rendimiento |
2 | 01/10 | Entorno de compilación. Timers |
3 | 08/10 | Tarea y eventos |
3 | 15/10 | Tarea y eventos (sesión 2) |
4 | 22/10 | Continuación P3 |
4 | 29/10 | I2C |
5 | 05/11 | ADC |
6 | 12/11 | Modos de consumo |
7 | 19/11 | OTA. Parte adicional (OTA en Thingsboard) |
8 | 26/11 | Arranque seguro y encriptación |
03/12 | Proyecto | |
10/12 | Proyecto |
LSI
Lab. | Día | Título |
---|---|---|
TBD | TBD | TBD |