Calendario
RPI-I
| Práctica | Día | Título |
|---|---|---|
| LAB1 | 29/09 | Introducción al entorno de desarrollo ESP-IDF |
| LAB2 | 06/10 | WiFi en el ESP32 |
| LAB3 | 13/10 | WiFi: provisionamiento y ahorro de energía |
| LAB4 | 20/10 | ESP WiFi Mesh |
| LAB5 | 27/10 | BLE: servidor GATT |
| LAB6 | 03/11 | BLE: cliente GATT |
| LAB7 | 17/11 | BLE Mesh |
| LAB8 | 24/11 | 802.15.4 y Thread |
| LAB9 | 01/12 | 6LoWPAN y simulador Cooja |
| LAB10 | 15/12 | LoRa y LoRaWan |
RPI-II
| Práctica | Día | Título |
|---|---|---|
| - | 22/09 | Clase de teoría (intro) |
| 1 | 29/09 | TCP/UDP (Parte 1. Host). TCP/UDP (Parte 2. ESP32). Apéndice I. Introducción a Node-RED Apéndice II. Programación de sockets en Python |
| 2 | 06/10 | TLS/DTLS |
| 3 | 13/10 | REST y representación de la información |
| 4 | 20/10 | MQTT (I) |
| 4 | 27/10 | MQTT (II) |
| 5 | 03/11 | CoAP |
| 6 | 17/11 | LWM2M (I) |
| 7 | 01/12 | Introducción a Thingsboard |
| 15/12 | Proyecto |
ANIOT
| Práctica | Día | Título |
|---|---|---|
| 23/09 | Presentación del curso | |
| 1 | 30/09 | Introducción al entorno. GPIO |
| 1 | 07/10 | Depuración, loggging y monitorización de rendimiento |
| 2 | 14/10 | Entorno de compilación. Timers |
| 3 | 21/10 | Tarea y eventos |
| 3 | 28/10 | Tarea y eventos (sesión 2) |
| 4 | 4/11 | I2C |
| 4 | 11/11 | I2C (sesión 2) |
| 5 | 18/11 | ADC |
| 6 | 25/11 | Modos de consumo |
| 7 | 2/12 | OTA. Parte adicional (OTA en Thingsboard) |
| 8 | 9/12 | Arranque seguro y encriptación |
| 16/12 | Proyecto |
LSI
| Lab. | Día | Título |
|---|---|---|
| 0 | 11/03 | Entorno experimental Raspberry Pi |
| 1 | 18/03 | Introducción a TFLite sobre la Raspberry Pi |
| 2 | 25/03 | TensorFlow Lite en ESP32-S3-EYE |
| 3 | 01/04 | Clasificación de imágenes con Google Coral |
| 4 | 08/04 | Detección de objetos con Google Coral |
| 5 | 22/04 y 29/04 | Detección de objetos con ESP32-S3-EYE |
| 6 | 6/05 | Reconocimiento de comandos por voz |